Consumo de Combustível de Honda N-Box
N-Box II | 2017- até o momento atual |
|||||
Modificação | Combustível recomendado | Consumo de energia | |||
---|---|---|---|---|---|
0.7i 4WD CVT / 64 CV (48kWh) | Gasolina | 4.4 l/100 km | |||
0.7i CVT / 64 CV (48kWh) | Gasolina | 3.9 l/100 km | |||
Ver Mais | |||||
N-Box I | 2011-2017 |
|||||
Modificação | Combustível recomendado | Consumo de energia | |||
0.7i 4WD CVT / 64 CV (48kWh) | Gasolina | 4.7 l/100 km | |||
0.7i CVT / 64 CV (48kWh) | Gasolina | 4.4 l/100 km | |||
Ver Mais |