Consumo de Combustível de Honda NSX
NSX II Coupé | 2016- até o momento atual |
|||||
Modificação | Combustível recomendado | O consumo na cidade | O consumo na estrada | Ciclo misto | |
---|---|---|---|---|---|
3.5 i-VTEC Bi-Turbo V6 Híbrido AWD Automático | gasolina / eletricidade | 10.7 l/100 km | 10.2 l/100 km | 10.2 l/100 km | |
NSX Coupé (NA) | 1990-2002 |
|||||
Modificação | Combustível recomendado | O consumo na cidade | O consumo na estrada | Ciclo misto | |
3.2 24V Vtec | Gasolina | 16.8 l/100 km | 9.4 l/100 km | - | |
3.2 24V Vtec | Gasolina | 16.8 l/100 km | 9.4 l/100 km | 12.4 l/100 km | |
Ver Mais |