Consumo de Combustível de Kia Cee'd
Ceed III | 2018- até o momento atual |
|||||||||||
Modificação | Combustível recomendado | O consumo na cidade | O consumo na estrada | Ciclo misto | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.6 CRDi DCT | Diesel | 4.6 l/100 km | 4.1 l/100 km | 4.4 l/100 km | |||||||
1.4 T-GDI DCT | Gasolina | 6.7 l/100 km | 5 l/100 km | 5.7 l/100 km | |||||||
Ver Mais | |||||||||||
Cee'd SW II | 2012-2015 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modificação | Combustível recomendado | O consumo na cidade | O consumo na estrada | Ciclo misto | |||||||
1.4D 16V CRDi | Diesel | 5.6 l/100 km | 3.9 l/100 km | 4.5 l/100 km | |||||||
1.4 16V CVVT | Gasolina | 9 l/100 km | 5.3 l/100 km | 6.7 l/100 km | |||||||
Ver Mais | |||||||||||
Cee'd II | 2012-2015 |
|||||||||||
Modificação | Combustível recomendado | O consumo na cidade | O consumo na estrada | Ciclo misto | |||||||
1.6i 16V T-GDi GT | Gasolina | 9.8 l/100 km | 6.2 l/100 km | 7.6 l/100 km | |||||||
1.4 16V CVVT | Gasolina | 8.4 l/100 km | 4.8 l/100 km | 6.2 l/100 km | |||||||
Ver Mais | |||||||||||
Cee'd SW I (facelift) | 2009-2012 |
|||||||||||
Modificação | Combustível recomendado | O consumo na cidade | O consumo na estrada | Ciclo misto | |||||||
1.4 16V | Gasolina | 7.6 l/100 km | 5.5 l/100 km | 6.2 l/100 km | |||||||
1.6 CRDi 16V / 90 CV (67kWh) | Diesel | 5.2 l/100 km | 4.1 l/100 km | 4.5 l/100 km | |||||||
Ver Mais | |||||||||||
Cee'd I (facelift) | 2009-2012 |
|||||||||||
Modificação | Combustível recomendado | O consumo na cidade | O consumo na estrada | Ciclo misto | |||||||
1.6D 16V Automático / 128 CV (95kWh) | Diesel | 5.2 l/100 km | 4.1 l/100 km | 4.5 l/100 km | |||||||
1.4 16V | Gasolina | 7.4 l/100 km | 5.1 l/100 km | 5.9 l/100 km | |||||||
Ver Mais |