Consumo de Combustível de Kia K9
K9 II | 2018- até o momento atual |
|||||
Modificação | Combustível recomendado | O consumo na cidade | O consumo na estrada | Ciclo misto | |
---|---|---|---|---|---|
3.8 GDI V6 Automático | Gasolina | 13.1 l/100 km | 9.4 l/100 km | 11.2 l/100 km | |
3.8 GDI V6 AWD Automático | Gasolina | 13.8 l/100 km | 9.8 l/100 km | 12.4 l/100 km | |
Ver Mais | |||||
K9 I (facelift) | 2014-2018 |
|||||
Modificação | Combustível recomendado | O consumo na cidade | O consumo na estrada | Ciclo misto | |
3.8 GDI V6 Automático | Gasolina | 13.8 l/100 km | 9 l/100 km | 12.4 l/100 km | |
5.0 GDI V8 Automático | Gasolina | 16.8 l/100 km | 10.2 l/100 km | 13.8 l/100 km | |
Ver Mais |