Consumo de Combustível de Kia Forte
Forte5 III | 2019- até o momento atual |
|||||||||||
Modificação | Combustível recomendado | O consumo na cidade | O consumo na estrada | Ciclo misto | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.6 Gamma Turbo GDI DCT | Gasolina | 9 l/100 km | 6.9 l/100 km | - | |||||||
2.0 MPI IVT | Gasolina | 8.1 l/100 km | 6 l/100 km | - | |||||||
Ver Mais | |||||||||||
Forte III | 2019- até o momento atual |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modificação | Combustível recomendado | O consumo na cidade | O consumo na estrada | Ciclo misto | |||||||
2.0 MPI | Gasolina | 8.7 l/100 km | 6.5 l/100 km | 7.8 l/100 km | |||||||
2.0 MPI i-CVT | Gasolina | 7.8 l/100 km | 5.7 l/100 km | 6.7 l/100 km | |||||||
Ver Mais | |||||||||||
Forte5 II (facelift) | 2017-2018 |
|||||||||||
Modificação | Combustível recomendado | O consumo na cidade | O consumo na estrada | Ciclo misto | |||||||
2.0 GDI | Gasolina | 9.8 l/100 km | - | 7.4 l/100 km | |||||||
2.0 GDI Automático | Gasolina | 9.4 l/100 km | - | 7.1 l/100 km | |||||||
Ver Mais | |||||||||||
Forte II (facelift) | 2017-2018 |
|||||||||||
Modificação | Combustível recomendado | O consumo na cidade | O consumo na estrada | Ciclo misto | |||||||
2.0 | Gasolina | 9.4 l/100 km | - | 6.9 l/100 km | |||||||
2.0 GDI Automático | Gasolina | 9.4 l/100 km | - | 7.1 l/100 km | |||||||
Ver Mais |