Consumo de Combustível de Kia Venga
Venga | 2010- até o momento atual |
|||||
Modificação | Combustível recomendado | O consumo na cidade | O consumo na estrada | Ciclo misto | |
---|---|---|---|---|---|
1.6 16V | Gasolina | 8.4 l/100 km | 5.9 l/100 km | 6.7 l/100 km | |
1.4 16V | Gasolina | 7.6 l/100 km | 5.6 l/100 km | 6.4 l/100 km | |
Ver Mais | |||||
Venga (facelift) | 2014- até o momento atual |
|||||
Modificação | Combustível recomendado | O consumo na cidade | O consumo na estrada | Ciclo misto | |
1.4 | Gasolina | 7.4 l/100 km | 5.3 l/100 km | 6 l/100 km | |
1.6 | Gasolina | 7.6 l/100 km | 5.7 l/100 km | 6.5 l/100 km | |
Ver Mais |