Consumo de Combustível de Kia Cerato (Forte)
|
Cerato IV Sedan | 2019- até o momento atual |
||||||||||
| Modificação | Combustível recomendado | O consumo na cidade | O consumo na estrada | Ciclo misto | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 MPI | Gasolina | 10.7 l/100 km | 6 l/100 km | 7.8 l/100 km | |||||||
| 2.0 MPI Automático | Gasolina | 10.2 l/100 km | 5.7 l/100 km | 7.6 l/100 km | |||||||
| Ver Mais | |||||||||||
|
Cerato IV Hatchback | 2019- até o momento atual |
||||||||||
|
|
|||||||||||
| Modificação | Combustível recomendado | O consumo na cidade | O consumo na estrada | Ciclo misto | |||||||
| 2.0 MPI | Gasolina | 10.2 l/100 km | 6 l/100 km | 7.6 l/100 km | |||||||
| GT 1.6 T-GDI DCT | Gasolina | 9 l/100 km | 5.6 l/100 km | 6.9 l/100 km | |||||||
| Ver Mais | |||||||||||
|
Cerato I Sedan | 2004-2006 |
||||||||||
| Modificação | Combustível recomendado | O consumo na cidade | O consumo na estrada | Ciclo misto | |||||||
| 1.5 CRDi | Diesel | 6.5 l/100 km | 4.1 l/100 km | 4.9 l/100 km | |||||||
| 1.6 | Gasolina | 9.4 l/100 km | 5.6 l/100 km | 6.9 l/100 km | |||||||
| Ver Mais | |||||||||||
|
Cerato I Hatchback | 2004-2006 |
||||||||||
| Modificação | Combustível recomendado | O consumo na cidade | O consumo na estrada | Ciclo misto | |||||||
| 1.5 CRDi | Diesel | 6.4 l/100 km | 4.1 l/100 km | 4.9 l/100 km | |||||||
| 1.6 | Gasolina | 9.4 l/100 km | 5.6 l/100 km | 6.9 l/100 km | |||||||
| Ver Mais | |||||||||||
