Consumo de Combustível de Kia K4
|
K4 (facelift) | 2018- até o momento atual |
||||
| Modificação | Combustível recomendado | Consumo de energia | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1.8i Automático | Gasolina | 6.5 l/100 km | |||
| 1.6 GDI DCT | Gasolina | 6.4 l/100 km | |||
| Ver Mais | |||||
|
K4 | 2014-2018 |
||||
| Modificação | Combustível recomendado | Consumo de energia | |||
| 1.6 GDI DCT | Gasolina | 6.9 l/100 km | |||
| 2.0i Automático | Gasolina | 7.6 l/100 km | |||
| Ver Mais | |||||
