Consumo de Combustível de Kia Sedona
|
Sedona III | 2015- até o momento atual |
||||||||||
| Modificação | Combustível recomendado | O consumo na cidade | O consumo na estrada | Ciclo misto | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.3 V6 Automático | Gasolina | 13.8 l/100 km | 9.8 l/100 km | 12.4 l/100 km | |||||||
|
Sedona II SWB | 2006-2014 |
||||||||||
|
|
|||||||||||
| Modificação | Combustível recomendado | O consumo na cidade | O consumo na estrada | Ciclo misto | |||||||
| 3.8 V6 Automático / 254 CV (189kWh) | Gasolina | 14.7 l/100 km | 10.2 l/100 km | 13.8 l/100 km | |||||||
| 3.8 V6 Automático / 248 CV (185kWh) | Gasolina | 13.8 l/100 km | 10.2 l/100 km | 13.1 l/100 km | |||||||
| Ver Mais | |||||||||||
|
Sedona II LWB | 2006-2014 |
||||||||||
| Modificação | Combustível recomendado | O consumo na cidade | O consumo na estrada | Ciclo misto | |||||||
| 3.8 V6 Automático / 248 CV (185kWh) | Gasolina | 13.8 l/100 km | 9.4 l/100 km | 12.4 l/100 km | |||||||
| 3.8 V6 Automático / 254 CV (189kWh) | Gasolina | 14.7 l/100 km | 10.2 l/100 km | 13.8 l/100 km | |||||||
| Ver Mais | |||||||||||
|
Sedona I | 2002-2005 |
||||||||||
| Modificação | Combustível recomendado | O consumo na cidade | O consumo na estrada | Ciclo misto | |||||||
| 3.5i V6 Automático | Gasolina | 16.8 l/100 km | 12.4 l/100 km | 13.8 l/100 km | |||||||
