Consumo de Combustível de Kia Rio
Rio IV Sedan (YB) | 2017- até o momento atual |
|||||||||||
Modificação | Combustível recomendado | O consumo na cidade | O consumo na estrada | Ciclo misto | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.6 | Gasolina | 8.1 l/100 km | 6.4 l/100 km | 7.4 l/100 km | |||||||
1.6 Automático | Gasolina | 8.4 l/100 km | 6.4 l/100 km | 7.4 l/100 km | |||||||
Ver Mais | |||||||||||
Rio IV Hatchback (YB) | 2017-2018 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modificação | Combustível recomendado | O consumo na cidade | O consumo na estrada | Ciclo misto | |||||||
1.0 T-GDI / 100 CV (75kWh) | Gasolina | - | - | 4.1 l/100 km | |||||||
1.0 T-GDI / 120 CV (89kWh) | Gasolina | - | - | 4.7 l/100 km | |||||||
Ver Mais | |||||||||||
Rio III Hatchback (UB, facelift) | 2015-2017 |
|||||||||||
Modificação | Combustível recomendado | O consumo na cidade | O consumo na estrada | Ciclo misto | |||||||
1.4 | Gasolina | 7.4 l/100 km | 4.5 l/100 km | 5.6 l/100 km | |||||||
1.4 ISG | Gasolina | 6.5 l/100 km | 4.2 l/100 km | 5 l/100 km | |||||||
Ver Mais | |||||||||||
Rio III Sedan (UB) | 2011-2015 |
|||||||||||
Modificação | Combustível recomendado | O consumo na cidade | O consumo na estrada | Ciclo misto | |||||||
1.2 16V | Gasolina | 6.4 l/100 km | 4.4 l/100 km | 5.1 l/100 km | |||||||
1.4 16V Automático | Gasolina | 8.4 l/100 km | 5.3 l/100 km | 6.5 l/100 km | |||||||
Ver Mais | |||||||||||
Rio III Hatchback (UB) | 2011-2015 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modificação | Combustível recomendado | O consumo na cidade | O consumo na estrada | Ciclo misto | |||||||
1.2 16V | Gasolina | 6.4 l/100 km | 4.4 l/100 km | 5.1 l/100 km | |||||||
1.4 16V / 90 CV (67kWh) | Diesel | 5 l/100 km | 3.9 l/100 km | 4.4 l/100 km | |||||||
Ver Mais | |||||||||||
Rio II Sedan (JB) | 2005-2009 |
|||||||||||
Modificação | Combustível recomendado | O consumo na cidade | O consumo na estrada | Ciclo misto | |||||||
1.4 i 16V Automático | Gasolina | 9.8 l/100 km | 5.5 l/100 km | 6.9 l/100 km | |||||||
1.6i 16V Automático | Gasolina | 9.8 l/100 km | 5.6 l/100 km | 7.1 l/100 km | |||||||
Ver Mais | |||||||||||
Rio II Hatchback (JB) | 2005-2009 |
|||||||||||
Modificação | Combustível recomendado | O consumo na cidade | O consumo na estrada | Ciclo misto | |||||||
1.4 i 16V Automático | Gasolina | 10.2 l/100 km | 5.6 l/100 km | 7.4 l/100 km | |||||||
1.6i 16V Automático | Gasolina | 9.8 l/100 km | 5.7 l/100 km | 7.4 l/100 km | |||||||
Ver Mais | |||||||||||
Rio I Sedan (DC, facelift) | 2002-2005 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modificação | Combustível recomendado | O consumo na cidade | O consumo na estrada | Ciclo misto | |||||||
1.3i | Gasolina | 9 l/100 km | 5.5 l/100 km | 7.1 l/100 km | |||||||
Rio I Hatchback (DC, facelift) | 2002-2005 |
|||||||||||
Modificação | Combustível recomendado | O consumo na cidade | O consumo na estrada | Ciclo misto | |||||||
1.3 i | Gasolina | 9 l/100 km | 5.5 l/100 km | - | |||||||
Rio I Sedan (DC) | 1999-2002 |
|||||||||||
Modificação | Combustível recomendado | O consumo na cidade | O consumo na estrada | Ciclo misto | |||||||
1.3i | Gasolina | 8.4 l/100 km | 5.5 l/100 km | 6.5 l/100 km | |||||||
1.5i 16V Automático / 98 CV (73kWh) | Gasolina | 9.4 l/100 km | 6 l/100 km | - | |||||||
Ver Mais | |||||||||||
Rio I Hatchback (DC) | 1999-2002 |
|||||||||||
Modificação | Combustível recomendado | O consumo na cidade | O consumo na estrada | Ciclo misto | |||||||
1.5 i 16V Automático | Gasolina | 11.8 l/100 km | 7.1 l/100 km | 8.7 l/100 km | |||||||
1.3 i | Gasolina | - | - | 7.1 l/100 km | |||||||
Ver Mais |