Consumo de Combustível de Chevrolet Camaro
Camaro VI | 2016- até o momento atual |
|||||||||||
Modificação | Combustível recomendado | O consumo na cidade | O consumo na estrada | Ciclo misto | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6.2 V8 Automático | Gasolina | 18.1 l/100 km | 7.8 l/100 km | 11.2 l/100 km | |||||||
2.0 Automático | Gasolina | 10.2 l/100 km | 6.7 l/100 km | 8.1 l/100 km | |||||||
Ver Mais | |||||||||||
Camaro VI Conversível | 2016- até o momento atual |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modificação | Combustível recomendado | O consumo na cidade | O consumo na estrada | Ciclo misto | |||||||
2.0 Automático | Gasolina | 10.7 l/100 km | 6.7 l/100 km | 8.1 l/100 km | |||||||
6.2 V8 | Gasolina | 19.6 l/100 km | 9 l/100 km | 13.1 l/100 km | |||||||
Ver Mais | |||||||||||
Camaro VI Conversível (facelift) | 2018- até o momento atual |
|||||||||||
Modificação | Combustível recomendado | O consumo na cidade | O consumo na estrada | Ciclo misto | |||||||
2.0 T | Gasolina | 11.8 l/100 km | 7.8 l/100 km | - | |||||||
3.6 V6 Automático | Gasolina | 12.4 l/100 km | 8.4 l/100 km | - | |||||||
Ver Mais | |||||||||||
Camaro VI (facelift) | 2018- até o momento atual |
|||||||||||
Modificação | Combustível recomendado | O consumo na cidade | O consumo na estrada | Ciclo misto | |||||||
2.0 T Automático | Gasolina | 10.7 l/100 km | 7.6 l/100 km | - | |||||||
3.6 V6 Automático | Gasolina | 12.4 l/100 km | 8.4 l/100 km | - | |||||||
Ver Mais | |||||||||||
Camaro V Conversível (facelift) | 2013-2016 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modificação | Combustível recomendado | O consumo na cidade | O consumo na estrada | Ciclo misto | |||||||
6.2 V8 Automático / 298 CV (222kWh) | Gasolina | 19.6 l/100 km | 9.8 l/100 km | 13.8 l/100 km | |||||||
6.2 V8 / 318 CV (237kWh) | Gasolina | 21.4 l/100 km | 10.2 l/100 km | 14.7 l/100 km | |||||||
Ver Mais | |||||||||||
Camaro V (facelift) | 2013-2016 |
|||||||||||
Modificação | Combustível recomendado | O consumo na cidade | O consumo na estrada | Ciclo misto | |||||||
6.2 V8 / 318 CV (237kWh) | Gasolina | 21.4 l/100 km | 10.2 l/100 km | 14.7 l/100 km | |||||||
6.2 V8 Automático / 298 CV (222kWh) | Gasolina | 19.6 l/100 km | 9.8 l/100 km | 13.8 l/100 km | |||||||
Ver Mais | |||||||||||
Camaro V | 2009-2013 |
|||||||||||
Modificação | Combustível recomendado | O consumo na cidade | O consumo na estrada | Ciclo misto | |||||||
6.2 V8 / 432 CV (322kWh) | Gasolina | 21.4 l/100 km | 10.2 l/100 km | 14.7 l/100 km | |||||||
6.2 V8 Automático / 432 CV (322kWh) | Gasolina | 19.6 l/100 km | 9.8 l/100 km | 13.8 l/100 km | |||||||
Ver Mais | |||||||||||
Camaro V Conversível | 2011-2013 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modificação | Combustível recomendado | O consumo na cidade | O consumo na estrada | Ciclo misto | |||||||
6.2 V8 | Gasolina | 21.4 l/100 km | 10.2 l/100 km | 14.7 l/100 km | |||||||
6.2 V8 Automático / 432 CV (322kWh) | Gasolina | 19.6 l/100 km | 9.8 l/100 km | 13.8 l/100 km | |||||||
Ver Mais | |||||||||||
Camaro IV | 1992-2002 |
|||||||||||
Modificação | Combustível recomendado | O consumo na cidade | O consumo na estrada | Ciclo misto | |||||||
SS 5.7 i V8 | Gasolina | 19.6 l/100 km | 10.2 l/100 km | 13.8 l/100 km | |||||||
5.7 i V8 Automático / 314 CV (234kWh) | Gasolina | 18.1 l/100 km | 9 l/100 km | 12.4 l/100 km | |||||||
Ver Mais | |||||||||||
Camaro IV Conversível | 1993-2002 |
|||||||||||
Modificação | Combustível recomendado | O consumo na cidade | O consumo na estrada | Ciclo misto | |||||||
5.7 i V8 Z28 Automático | Gasolina | 19.6 l/100 km | 9.8 l/100 km | - | |||||||
3.8 i V6 Automático | Gasolina | 13.1 l/100 km | 8.4 l/100 km | - | |||||||
Ver Mais |