Consumo de Combustível de Chevrolet Silverado
Silverado 1500 Regular Cab IV Long Box | 2018- até o momento atual |
|||||||||||
Modificação | Combustível recomendado | O consumo na cidade | O consumo na estrada | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.3 EcoTec3 V8 4WD Automático | Gasolina | 16.8 l/100 km | 12.4 l/100 km | ||||||||
4.3 EcoTec3 V6 4WD Automático | Gasolina | 16.8 l/100 km | 12.4 l/100 km | ||||||||
Ver Mais | |||||||||||
Silverado 1500 Double Cab IV | 2018- até o momento atual |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modificação | Combustível recomendado | O consumo na cidade | O consumo na estrada | ||||||||
6.2 EcoTec3 V8 4WD Automático DFM | Gasolina | 14.7 l/100 km | 11.8 l/100 km | ||||||||
2.7 Turbo 4WD Automático | Gasolina | 13.1 l/100 km | 11.2 l/100 km | ||||||||
Ver Mais | |||||||||||
Silverado 1500 Crew Cab IV Standard Box | 2018- até o momento atual |
|||||||||||
Modificação | Combustível recomendado | O consumo na cidade | O consumo na estrada | ||||||||
5.3 EcoTec3 V8 4WD Automático | Gasolina | 15.7 l/100 km | 11.8 l/100 km | ||||||||
6.2 EcoTec3 V8 4WD Automático DFM | Gasolina | 14.7 l/100 km | 11.8 l/100 km | ||||||||
Ver Mais | |||||||||||
Silverado 1500 Crew Cab IV Short Box | 2018- até o momento atual |
|||||||||||
Modificação | Combustível recomendado | O consumo na cidade | O consumo na estrada | ||||||||
5.3 EcoTec3 V8 4WD Automático DFM | Gasolina | 14.7 l/100 km | 10.7 l/100 km | ||||||||
2.7 Turbo 4WD Automático | Gasolina | 13.1 l/100 km | 11.2 l/100 km | ||||||||
Ver Mais | |||||||||||
Silverado 1500 Regular Cab III (facelift) Standard Box | 2016-2018 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modificação | Combustível recomendado | O consumo na cidade | O consumo na estrada | ||||||||
4.3 V6 EcoTec3 4WD Automático | Gasolina | 13.8 l/100 km | 11.2 l/100 km | ||||||||
4.3 V6 EcoTec3 Automático | Gasolina | 13.8 l/100 km | 9.8 l/100 km | ||||||||
Ver Mais | |||||||||||
Silverado 1500 Regular Cab III (facelift) Long Box | 2016-2018 |
|||||||||||
Modificação | Combustível recomendado | O consumo na cidade | O consumo na estrada | ||||||||
5.3 V8 EcoTec3 4WD Automático | Gasolina | 14.7 l/100 km | 11.2 l/100 km | ||||||||
5.3 V8 EcoTec3 Automático | Gasolina | 14.7 l/100 km | 10.2 l/100 km | ||||||||
Ver Mais | |||||||||||
Silverado 1500 Double Cab III (facelift) Standard Box | 2016-2018 |
|||||||||||
Modificação | Combustível recomendado | O consumo na cidade | O consumo na estrada | ||||||||
5.3 V8 EcoTec3 4WD Automático 8AT | Gasolina | 16.8 l/100 km | 11.2 l/100 km | ||||||||
4.3 V6 EcoTec3 4WD Automático | Gasolina | 13.8 l/100 km | 11.2 l/100 km | ||||||||
Ver Mais | |||||||||||
Silverado 1500 Crew Cab III (facelift) Standard Box | 2016-2018 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modificação | Combustível recomendado | O consumo na cidade | O consumo na estrada | ||||||||
5.3 V8 EcoTec3 4WD Automático | Gasolina | 14.7 l/100 km | 11.2 l/100 km | ||||||||
6.2 V8 EcoTec3 Automático | Gasolina | 16.8 l/100 km | 11.2 l/100 km | ||||||||
Ver Mais | |||||||||||
Silverado 1500 Crew Cab III (facelift) Short Box | 2016-2018 |
|||||||||||
Modificação | Combustível recomendado | O consumo na cidade | O consumo na estrada | ||||||||
6.2 V8 EcoTec3 4WD Automático | Gasolina | 16.8 l/100 km | 12.4 l/100 km | ||||||||
5.3 V8 EcoTec3 Automático 6AT | Gasolina | 14.7 l/100 km | 10.2 l/100 km | ||||||||
Ver Mais | |||||||||||
Silverado 1500 Regular Cab III | 2014-2016 |
|||||||||||
Modificação | Combustível recomendado | O consumo na cidade | O consumo na estrada | ||||||||
4.3 V6 EcoTec3 Automático | Gasolina | 13.8 l/100 km | 9.8 l/100 km | ||||||||
5.3 V8 EcoTec3 Automático | Gasolina | 14.7 l/100 km | 10.2 l/100 km | ||||||||
Ver Mais | |||||||||||
Silverado 1500 Double Cab III | 2014-2016 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modificação | Combustível recomendado | O consumo na cidade | O consumo na estrada | ||||||||
4.3 V6 EcoTec3 4WD Automático | Gasolina | 13.8 l/100 km | 11.2 l/100 km | ||||||||
4.3 V6 EcoTec3 Automático | Gasolina | 13.8 l/100 km | 9.8 l/100 km | ||||||||
Ver Mais | |||||||||||
Silverado 1500 Crew Cab III | 2014-2016 |
|||||||||||
Modificação | Combustível recomendado | O consumo na cidade | O consumo na estrada | ||||||||
4.3 V6 EcoTec3 Automático | Gasolina | 13.8 l/100 km | 8.4 l/100 km | ||||||||
5.3 V8 EcoTec3 Automático | Gasolina | 14.7 l/100 km | 10.2 l/100 km | ||||||||
Ver Mais | |||||||||||
Silverado I (facelift) | 2003-2006 |
|||||||||||
Modificação | Combustível recomendado | O consumo na cidade | O consumo na estrada | ||||||||
6.6 D Crew Cab 3500 Automático | Diesel | 26.1 l/100 km | 19.6 l/100 km | ||||||||
4.3 Crew Cab 1500 Automático | Gasolina | 14.7 l/100 km | 11.2 l/100 km | ||||||||
Ver Mais | |||||||||||
Silverado I | 1998-2002 |
|||||||||||
Modificação | Combustível recomendado | O consumo na cidade | O consumo na estrada | ||||||||
5.3 Crew Cab 1500 4WD Automático | Gasolina | 16.8 l/100 km | 13.1 l/100 km | ||||||||
5.3 Crew Cab 1500 Automático | Gasolina | 16.8 l/100 km | 13.1 l/100 km | ||||||||
Ver Mais |