Consumo de Combustível de Chevrolet SS
SS (facelift) | 2016-2017 |
|||||
Modificação | Combustível recomendado | O consumo na cidade | O consumo na estrada | Ciclo misto | |
---|---|---|---|---|---|
6.2 V8 | Gasolina | 16.8 l/100 km | 11.2 l/100 km | 13.8 l/100 km | |
6.2 V8 Automático | Gasolina | 16.8 l/100 km | 11.2 l/100 km | 14.7 l/100 km | |
Ver Mais | |||||
SS | 2014-2016 |
|||||
Modificação | Combustível recomendado | O consumo na cidade | O consumo na estrada | Ciclo misto | |
6.2 V8 | Gasolina | 16.8 l/100 km | 11.2 l/100 km | 13.8 l/100 km | |
6.2 V8 Automático | Gasolina | 16.8 l/100 km | 11.2 l/100 km | 13.8 l/100 km | |
Ver Mais |