Consumo de Combustível de Chevrolet Corvette
Corvette Targa (C7) | 2014- até o momento atual |
|||||||||||
Modificação | Combustível recomendado | O consumo na cidade | O consumo na estrada | Ciclo misto | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stingray 6.2 V8 | Gasolina | 19.6 l/100 km | 8.1 l/100 km | 12.4 l/100 km | |||||||
Stingray 6.2 V8 Automático | Gasolina | 19.6 l/100 km | 8.4 l/100 km | 13.1 l/100 km | |||||||
Ver Mais | |||||||||||
Corvette Coupé (C7) | 2014- até o momento atual |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modificação | Combustível recomendado | O consumo na cidade | O consumo na estrada | Ciclo misto | |||||||
ZR1 6.2 V8 Automático | Gasolina | 19.6 l/100 km | 11.8 l/100 km | - | |||||||
ZR1 6.2 V8 | Gasolina | 18.1 l/100 km | 13.1 l/100 km | - | |||||||
Ver Mais | |||||||||||
Corvette Conversível (C7) | 2014- até o momento atual |
|||||||||||
Modificação | Combustível recomendado | O consumo na cidade | O consumo na estrada | Ciclo misto | |||||||
ZR1 6.2 V8 Automático | Gasolina | 19.6 l/100 km | 11.8 l/100 km | - | |||||||
ZR1 6.2 V8 | Gasolina | 18.1 l/100 km | 13.1 l/100 km | - | |||||||
Ver Mais | |||||||||||
Corvette Coupé (C6) | 2004-2013 |
|||||||||||
Modificação | Combustível recomendado | O consumo na cidade | O consumo na estrada | Ciclo misto | |||||||
6.2i V8 32V Automático | Gasolina | 18.1 l/100 km | 9 l/100 km | - | |||||||
6.2i V8 32V | Gasolina | 18.1 l/100 km | 9 l/100 km | - | |||||||
Ver Mais | |||||||||||
Corvette Conversível (C6) | 2005-2007 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modificação | Combustível recomendado | O consumo na cidade | O consumo na estrada | Ciclo misto | |||||||
6.0 i V8 Automático | Gasolina | 13.1 l/100 km | 8.4 l/100 km | - | |||||||
6.0 i V8 | Gasolina | 13.1 l/100 km | 8.4 l/100 km | - | |||||||
Ver Mais | |||||||||||
Corvette Hardtop (YY) | 1999-2004 |
|||||||||||
Modificação | Combustível recomendado | O consumo na cidade | O consumo na estrada | Ciclo misto | |||||||
5.7 i V8 16V Z06 | Gasolina | 13.1 l/100 km | 8.4 l/100 km | - | |||||||
5.7 i V8 16V | Gasolina | 13.8 l/100 km | 8.4 l/100 km | - | |||||||
Ver Mais | |||||||||||
Corvette Coupé (YY) | 1997-2004 |
|||||||||||
Modificação | Combustível recomendado | O consumo na cidade | O consumo na estrada | Ciclo misto | |||||||
5.7 i V8 16V Z06 | Gasolina | 13.1 l/100 km | 8.4 l/100 km | 10.2 l/100 km | |||||||
5.7 i V8 16V Automático | Gasolina | 21.4 l/100 km | 9.4 l/100 km | - | |||||||
Ver Mais | |||||||||||
Corvette Conversível (YY) | 1999-2004 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modificação | Combustível recomendado | O consumo na cidade | O consumo na estrada | Ciclo misto | |||||||
5.7 i V8 16V / 355 CV (265kWh) | Gasolina | 19.6 l/100 km | 9 l/100 km | - | |||||||
5.7 i V8 16V Automático / 355 CV (265kWh) | Gasolina | 13.8 l/100 km | 9.4 l/100 km | - | |||||||
Ver Mais | |||||||||||
Corvette Conversível IV | 1984-1998 |
|||||||||||
Modificação | Combustível recomendado | O consumo na cidade | O consumo na estrada | Ciclo misto | |||||||
5.7 i V8 / 282 CV (210kWh) | Gasolina | - | - | 11.8 l/100 km | |||||||
5.7 i V8 / 300 CV (224kWh) | Gasolina | - | - | 12.4 l/100 km | |||||||
Ver Mais | |||||||||||
Corvette Coupé IV | 1984-1997 |
|||||||||||
Modificação | Combustível recomendado | O consumo na cidade | O consumo na estrada | Ciclo misto | |||||||
5.7 i V8 Automático | Gasolina | - | - | 11.8 l/100 km | |||||||
5.7 i V8 / 282 CV (210kWh) | Gasolina | - | - | 11.8 l/100 km | |||||||
Ver Mais |