Consumo de Combustível de Chevrolet Colorado
|
Colorado Extended Cab Long Box (2019) | 2019- até o momento atual |
||||||||||
| Modificação | Combustível recomendado | O consumo na cidade | O consumo na estrada | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.5i Automático | Gasolina | 12.4 l/100 km | 9 l/100 km | ||||||||
| 2.5i AWD Automático | Gasolina | 13.1 l/100 km | 9.8 l/100 km | ||||||||
| Ver Mais | |||||||||||
|
Colorado Crew Cab Short Box (2019) | 2019- até o momento atual |
||||||||||
|
|
|||||||||||
| Modificação | Combustível recomendado | O consumo na cidade | O consumo na estrada | ||||||||
| 2.5i Automático | Gasolina | 12.4 l/100 km | 9 l/100 km | ||||||||
| 3.6 V6 Automático | Gasolina | 13.8 l/100 km | 9.4 l/100 km | ||||||||
| Ver Mais | |||||||||||
|
Colorado Crew Cab Long Box (2019) | 2019- até o momento atual |
||||||||||
| Modificação | Combustível recomendado | O consumo na cidade | O consumo na estrada | ||||||||
| 3.6 V6 Automático | Gasolina | 13.8 l/100 km | 9.4 l/100 km | ||||||||
| 3.6 V6 AWD Automático | Gasolina | 13.8 l/100 km | 9.4 l/100 km | ||||||||
| Ver Mais | |||||||||||
