Consumo de Combustível de Chevrolet Tahoe
Tahoe (GMT K2UC/G) | 2014- até o momento atual |
|||||||||||
Modificação | Combustível recomendado | O consumo na cidade | O consumo na estrada | Ciclo misto | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6.2 V8 AWD Automático | Gasolina | 14.7 l/100 km | 10.7 l/100 km | - | |||||||
5.3 EcoTec V8 Automático | Gasolina | 14.7 l/100 km | 10.2 l/100 km | - | |||||||
Ver Mais | |||||||||||
Tahoe (GMT900) | 2007-2014 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modificação | Combustível recomendado | O consumo na cidade | O consumo na estrada | Ciclo misto | |||||||
6.0 V8 Híbrido AWD CVT | gasolina / eletricidade | 11.8 l/100 km | - | - | |||||||
6.0 V8 Híbrido CVT | gasolina / eletricidade | 11.2 l/100 km | 10.7 l/100 km | - | |||||||
Ver Mais | |||||||||||
Tahoe (GMT840) | 1999-2007 |
|||||||||||
Modificação | Combustível recomendado | O consumo na cidade | O consumo na estrada | Ciclo misto | |||||||
4.8 i V8 4WD / 290 CV (216kWh) | Gasolina | 16.8 l/100 km | 13.8 l/100 km | - | |||||||
4.8 i V8 / 290 CV (216kWh) | Gasolina | 16.8 l/100 km | 13.8 l/100 km | - | |||||||
Ver Mais | |||||||||||
Tahoe (GMT410) | 1995-1999 |
|||||||||||
Modificação | Combustível recomendado | O consumo na cidade | O consumo na estrada | Ciclo misto | |||||||
5.7 i V8 4WD / 254 CV (189kWh) | Gasolina | 21.4 l/100 km | 13.8 l/100 km | - | |||||||
5.7 i V8 | Gasolina | 16.8 l/100 km | 13.8 l/100 km | - | |||||||
Ver Mais |