Consumo de Combustível de Chevrolet Suburban
Suburban (GMT K2YC/G) | 2014-2016 |
|||||||||||
Modificação | Combustível recomendado | O consumo na cidade | O consumo na estrada | Ciclo misto | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6.2 EcoTec V8 4WD Automático | Gasolina | 16.8 l/100 km | 12.4 l/100 km | 14.7 l/100 km | |||||||
6.2 EcoTec V8 Automático | Gasolina | 16.8 l/100 km | 10.2 l/100 km | 13.8 l/100 km | |||||||
Ver Mais | |||||||||||
Suburban (GMT900) | 2007-2013 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modificação | Combustível recomendado | O consumo na cidade | O consumo na estrada | Ciclo misto | |||||||
5.3 i V8 Automático / 324 CV (242kWh) | Gasolina | 16.8 l/100 km | 11.2 l/100 km | - | |||||||
5.3 i V8 AWD Automático / 324 CV (242kWh) | Gasolina | 16.8 l/100 km | 12.4 l/100 km | - | |||||||
Ver Mais | |||||||||||
Suburban (GMT400) | 1991-2001 |
|||||||||||
Modificação | Combustível recomendado | O consumo na cidade | O consumo na estrada | Ciclo misto | |||||||
5.7 i V8 / 200 CV (149kWh) | Gasolina | - | - | 16.8 l/100 km | |||||||
6.5 i V8 TD / 180 CV (134kWh) | Diesel | - | - | 16.8 l/100 km | |||||||
Ver Mais |