Consumo de Combustível de Chevrolet Cavalier
|
Cavalier IV | 2016- até o momento atual |
||||||||||
| Modificação | Combustível recomendado | O consumo na cidade | O consumo na estrada | Ciclo misto | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.5 DVVT | Gasolina | - | 5.2 l/100 km | 5.5 l/100 km | |||||||
| 1.5 DVVT DSS | Gasolina | - | 5.2 l/100 km | 5.9 l/100 km | |||||||
| Ver Mais | |||||||||||
|
Cavalier III (J) | 1995-2005 |
||||||||||
|
|
|||||||||||
| Modificação | Combustível recomendado | O consumo na cidade | O consumo na estrada | Ciclo misto | |||||||
| 2.2 i 16V EcoTec Automático | Gasolina | 9.8 l/100 km | 7.6 l/100 km | 8.4 l/100 km | |||||||
| 2.2 i 16V EcoTec | Gasolina | 9.4 l/100 km | 7.1 l/100 km | 8.1 l/100 km | |||||||
| Ver Mais | |||||||||||
|
Cavalier Coupé III (J) | 1995-2005 |
||||||||||
| Modificação | Combustível recomendado | O consumo na cidade | O consumo na estrada | Ciclo misto | |||||||
| 2.2 i 16V EcoTec Automático | Gasolina | 9.8 l/100 km | 7.6 l/100 km | 8.4 l/100 km | |||||||
| 2.2 i 16V EcoTec | Gasolina | 9.4 l/100 km | 7.1 l/100 km | 8.1 l/100 km | |||||||
| Ver Mais | |||||||||||
|
Cavalier Conversível III (J) | 1995-2000 |
||||||||||
| Modificação | Combustível recomendado | O consumo na cidade | O consumo na estrada | Ciclo misto | |||||||
| 2.2 i | Gasolina | 9.8 l/100 km | 6.9 l/100 km | - | |||||||
| 2.4 i 16V | Gasolina | - | - | 8.7 l/100 km | |||||||
| Ver Mais | |||||||||||
