Consumo de Combustível de Chevrolet Malibu
Malibu IX (facelift) | 2019- até o momento atual |
|||||||||||
Modificação | Combustível recomendado | O consumo na cidade | O consumo na estrada | Ciclo misto | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.8 Híbrido | gasolina / eletricidade | 4.8 l/100 km | 5.5 l/100 km | - | |||||||
1.5 CVT | Gasolina | 8.1 l/100 km | 6.5 l/100 km | - | |||||||
Ver Mais | |||||||||||
Malibu (XL, facelift) | 2019- até o momento atual |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modificação | Combustível recomendado | O consumo na cidade | O consumo na estrada | Ciclo misto | |||||||
535T CVT | Gasolina | - | 4.7 l/100 km | 5.9 l/100 km | |||||||
Redline 550T HYDRAMATIC | Gasolina | - | 4.9 l/100 km | 6.7 l/100 km | |||||||
Ver Mais | |||||||||||
Malibu IX | 2016-2018 |
|||||||||||
Modificação | Combustível recomendado | O consumo na cidade | O consumo na estrada | Ciclo misto | |||||||
1.5 Turbo Automático | Gasolina | 8.7 l/100 km | 6.5 l/100 km | - | |||||||
2.0 Turbo Automático | Gasolina | 11.2 l/100 km | 7.6 l/100 km | - | |||||||
Ver Mais | |||||||||||
Malibu (XL) | 2016-2018 |
|||||||||||
Modificação | Combustível recomendado | O consumo na cidade | O consumo na estrada | Ciclo misto | |||||||
530T DSS | Gasolina | - | 5 l/100 km | 6.4 l/100 km | |||||||
530T DCG | Gasolina | - | 4.8 l/100 km | 6 l/100 km | |||||||
Ver Mais | |||||||||||
Malibu VIII (facelift) | 2014-2016 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modificação | Combustível recomendado | O consumo na cidade | O consumo na estrada | Ciclo misto | |||||||
2.5 Ecotec Automático | Gasolina | 9.4 l/100 km | 6.5 l/100 km | - | |||||||
2.0 Turbo Automático | Gasolina | 11.2 l/100 km | 7.8 l/100 km | - | |||||||
Ver Mais | |||||||||||
Malibu VIII | 2012-2014 |
|||||||||||
Modificação | Combustível recomendado | O consumo na cidade | O consumo na estrada | Ciclo misto | |||||||
2.5 Ecotec Automático | Gasolina | 10.7 l/100 km | 6.9 l/100 km | - | |||||||
2.0 Turbo Automático | Gasolina | 11.2 l/100 km | 7.8 l/100 km | - | |||||||
Ver Mais | |||||||||||
Malibu VII | 2008-2012 |
|||||||||||
Modificação | Combustível recomendado | O consumo na cidade | O consumo na estrada | Ciclo misto | |||||||
2.4i Etanol Automático | Gasolina / Etanol - E85 | 11.2 l/100 km | 7.8 l/100 km | - | |||||||
2.4i Ecotec Automático | Gasolina | 11.2 l/100 km | 7.8 l/100 km | - | |||||||
Ver Mais | |||||||||||
Malibu VI (facelift) | 2006-2008 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modificação | Combustível recomendado | O consumo na cidade | O consumo na estrada | Ciclo misto | |||||||
3.5i V6 12V Automático / 217 CV (162kWh) | Gasolina | 9.8 l/100 km | 7.4 l/100 km | - | |||||||
2.2i 16V Automático | Gasolina | 9.8 l/100 km | 7.4 l/100 km | - | |||||||
Ver Mais | |||||||||||
Malibu Maxx (facelift) | 2006-2007 |
|||||||||||
Modificação | Combustível recomendado | O consumo na cidade | O consumo na estrada | Ciclo misto | |||||||
SS 3.9i V6 12V Automático | Gasolina | 13.1 l/100 km | 9 l/100 km | - | |||||||
Malibu VI | 2003-2006 |
|||||||||||
Modificação | Combustível recomendado | O consumo na cidade | O consumo na estrada | Ciclo misto | |||||||
2.2i 16V Automático / 144 CV (107kWh) | Gasolina | 9.8 l/100 km | 6.7 l/100 km | 8.4 l/100 km | |||||||
2.2i 16V Automático / 145 CV (108kWh) | Gasolina | 10.7 l/100 km | 6.5 l/100 km | 8.7 l/100 km | |||||||
Ver Mais | |||||||||||
Malibu Maxx | 2003-2006 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modificação | Combustível recomendado | O consumo na cidade | O consumo na estrada | Ciclo misto | |||||||
3.5i V6 12V Automático | Gasolina | 10.7 l/100 km | 7.8 l/100 km | 9 l/100 km | |||||||
Malibu V | 1997-2003 |
|||||||||||
Modificação | Combustível recomendado | O consumo na cidade | O consumo na estrada | Ciclo misto | |||||||
3.1i V6 Automático / 170 CV (127kWh) | Gasolina | 11.8 l/100 km | 8.1 l/100 km | 9.8 l/100 km | |||||||
2.4i 16V Automático | Gasolina | 10.2 l/100 km | 7.6 l/100 km | 9 l/100 km | |||||||
Ver Mais |