Consumo de Combustível de Chevrolet Cruze
Cruze Sedan II (facelift) | 2018- até o momento atual |
|||||||||||
Modificação | Combustível recomendado | O consumo na cidade | O consumo na estrada | Ciclo misto | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.4 Turbo Automático | Gasolina | 7.8 l/100 km | 6 l/100 km | - | |||||||
Premier 1.4 Turbo Automático | Gasolina | 8.1 l/100 km | 6 l/100 km | - | |||||||
Ver Mais | |||||||||||
Cruze Hatchback II (facelift) | 2018- até o momento atual |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modificação | Combustível recomendado | O consumo na cidade | O consumo na estrada | Ciclo misto | |||||||
1.4 Turbo Automático | Gasolina | 8.1 l/100 km | 6.4 l/100 km | - | |||||||
Premier 1.4 Turbo Automático | Gasolina | 8.4 l/100 km | 6.5 l/100 km | - | |||||||
Ver Mais | |||||||||||
Cruze Sedan II | 2016-2018 |
|||||||||||
Modificação | Combustível recomendado | O consumo na cidade | O consumo na estrada | Ciclo misto | |||||||
1.4 Automático | Gasolina | 7.8 l/100 km | 6 l/100 km | 6.9 l/100 km | |||||||
1.4 | Gasolina | 8.4 l/100 km | 6 l/100 km | 7.4 l/100 km | |||||||
Ver Mais | |||||||||||
Cruze Hatchback II | 2017-2018 |
|||||||||||
Modificação | Combustível recomendado | O consumo na cidade | O consumo na estrada | Ciclo misto | |||||||
1.4 Automático | Gasolina | 8.1 l/100 km | 6.4 l/100 km | 7.4 l/100 km | |||||||
1.4 | Gasolina | 8.4 l/100 km | 6.5 l/100 km | 7.8 l/100 km | |||||||
Ver Mais | |||||||||||
Cruze Sedan (facelift) | 2013-2016 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modificação | Combustível recomendado | O consumo na cidade | O consumo na estrada | Ciclo misto | |||||||
1.4 Turbo | Gasolina | 7.6 l/100 km | 4.7 l/100 km | 5.7 l/100 km | |||||||
1.7 TD | Diesel | 5.6 l/100 km | 3.9 l/100 km | 4.5 l/100 km | |||||||
Ver Mais | |||||||||||
Cruze Hatchback (facelift) | 2013-2016 |
|||||||||||
Modificação | Combustível recomendado | O consumo na cidade | O consumo na estrada | Ciclo misto | |||||||
1.4 | Gasolina | 6.9 l/100 km | 4.6 l/100 km | 5.5 l/100 km | |||||||
1.7 TD ECO | Diesel | 4.7 l/100 km | 3.5 l/100 km | 3.9 l/100 km | |||||||
Ver Mais | |||||||||||
Cruze Combi (facelift) | 2013-2016 |
|||||||||||
Modificação | Combustível recomendado | O consumo na cidade | O consumo na estrada | Ciclo misto | |||||||
1.6 | Gasolina | 8.7 l/100 km | 5.2 l/100 km | 6.5 l/100 km | |||||||
1.8 | Gasolina | 9.4 l/100 km | 5.3 l/100 km | 6.7 l/100 km | |||||||
Ver Mais | |||||||||||
Cruze Sedan | 2009-2013 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modificação | Combustível recomendado | O consumo na cidade | O consumo na estrada | Ciclo misto | |||||||
1.7 TD | Diesel | 5.6 l/100 km | 3.9 l/100 km | 4.5 l/100 km | |||||||
2.0 TD / 163 CV (122kWh) | Diesel | 7.8 l/100 km | 4.4 l/100 km | 5.6 l/100 km | |||||||
Ver Mais | |||||||||||
Cruze Hatchback | 2009-2013 |
|||||||||||
Modificação | Combustível recomendado | O consumo na cidade | O consumo na estrada | Ciclo misto | |||||||
2.0 TD 16V | Diesel | 7.8 l/100 km | 4.4 l/100 km | 5.6 l/100 km | |||||||
1.6 16V | Gasolina | 9 l/100 km | 5.2 l/100 km | 6.7 l/100 km | |||||||
Ver Mais |