Consumo de Combustível de Toyota Alphard
|
Alphard III (facelift) | 2017- até o momento atual |
||||
| Modificação | Combustível recomendado | O consumo na cidade | O consumo na estrada | Ciclo misto | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.5 V6 Automático | Gasolina | 14.7 l/100 km | 8.4 l/100 km | 10.7 l/100 km | |
|
Alphard I (facelift) | 2005-2008 |
||||
| Modificação | Combustível recomendado | O consumo na cidade | O consumo na estrada | Ciclo misto | |
| 2.4 i | Gasolina | 14.7 l/100 km | 10.2 l/100 km | 12.4 l/100 km | |
