Consumo de Combustível de Toyota Sienna
Sienna III (facelift) | 2018- até o momento atual |
|||||||||||
Modificação | Combustível recomendado | O consumo na cidade | O consumo na estrada | Ciclo misto | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.5 V6 AWD Automático | Gasolina | 13.8 l/100 km | 9.8 l/100 km | - | |||||||
3.5 V6 Automático | Gasolina | 13.1 l/100 km | 8.7 l/100 km | - | |||||||
Ver Mais | |||||||||||
Sienna III | 2010-2017 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modificação | Combustível recomendado | O consumo na cidade | O consumo na estrada | Ciclo misto | |||||||
2.7 Automático | Gasolina | 13.1 l/100 km | 9.8 l/100 km | 11.2 l/100 km | |||||||
3.5 V6 Automático | Gasolina | 13.8 l/100 km | 9.8 l/100 km | 12.4 l/100 km | |||||||
Ver Mais | |||||||||||
Sienna II | 2003-2006 |
|||||||||||
Modificação | Combustível recomendado | O consumo na cidade | O consumo na estrada | Ciclo misto | |||||||
3.3 i V6 24V | Gasolina | 13.1 l/100 km | 8.7 l/100 km | - | |||||||
3.3 i V6 24V AWD | Gasolina | 13.8 l/100 km | 9.8 l/100 km | - | |||||||
Ver Mais | |||||||||||
Sienna | 1997-2002 |
|||||||||||
Modificação | Combustível recomendado | O consumo na cidade | O consumo na estrada | Ciclo misto | |||||||
3.0 V6 24V | Gasolina | 13.8 l/100 km | 9.8 l/100 km | - | |||||||
3.0 i V6 24V | Gasolina | 13.1 l/100 km | 9.8 l/100 km | - | |||||||
Ver Mais |