Consumo de Combustível de Toyota Altezza
|
Altezza | 1998-2005 |
||||
| Modificação | Combustível recomendado | O consumo na cidade | O consumo na estrada | Ciclo misto | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 i 16V RS200 | Gasolina | - | - | 9.8 l/100 km | |
| 2.0i 24V | Gasolina | 14.7 l/100 km | 8.1 l/100 km | - | |
| Ver Mais | |||||
|
Altezza Gita | 2001-2005 |
||||
| Modificação | Combustível recomendado | O consumo na cidade | O consumo na estrada | Ciclo misto | |
| 2.0i 24V | Gasolina | 14.7 l/100 km | 8.1 l/100 km | - | |
| 3.0 i 24V | Gasolina | 16.8 l/100 km | 8.1 l/100 km | - | |
| Ver Mais | |||||
