Consumo de Combustível de Toyota Auris
Auris III | 2018- até o momento atual |
|||||||||||
Modificação | Combustível recomendado | O consumo na cidade | O consumo na estrada | Ciclo misto | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.0 CVT | Gasolina | - | - | 6.2 l/100 km | |||||||
Auris II Touring Sports (facelift) | 2015-2018 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modificação | Combustível recomendado | O consumo na cidade | O consumo na estrada | Ciclo misto | |||||||
1.2 Start & Stop Multidrive S | Gasolina | 6.2 l/100 km | 4.8 l/100 km | 4.8 l/100 km | |||||||
1.4 D-4D | Diesel | 4.8 l/100 km | 3.7 l/100 km | 4.1 l/100 km | |||||||
Ver Mais | |||||||||||
Auris II (facelift) | 2015-2018 |
|||||||||||
Modificação | Combustível recomendado | O consumo na cidade | O consumo na estrada | Ciclo misto | |||||||
1.33 Dual VVT-i | Gasolina | 7.1 l/100 km | 4.8 l/100 km | 5.6 l/100 km | |||||||
1.2 Start & Stop | Gasolina | 6.5 l/100 km | 4.8 l/100 km | 4.8 l/100 km | |||||||
Ver Mais | |||||||||||
Auris II | 2012-2015 |
|||||||||||
Modificação | Combustível recomendado | O consumo na cidade | O consumo na estrada | Ciclo misto | |||||||
1.4 D-4D Automático | Diesel | 5 l/100 km | 3.9 l/100 km | 4.4 l/100 km | |||||||
1.33 Dual VVT-i | Gasolina | 7.1 l/100 km | 4.7 l/100 km | 5.6 l/100 km | |||||||
Ver Mais | |||||||||||
Auris II Touring Sports | 2012-2015 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modificação | Combustível recomendado | O consumo na cidade | O consumo na estrada | Ciclo misto | |||||||
1.6 Valvematic | Gasolina | 8.1 l/100 km | 5.1 l/100 km | 6.4 l/100 km | |||||||
1.4 D-4D | Diesel | 5.2 l/100 km | 3.9 l/100 km | 4.4 l/100 km | |||||||
Ver Mais | |||||||||||
Auris (facelift) | 2010-2012 |
|||||||||||
Modificação | Combustível recomendado | O consumo na cidade | O consumo na estrada | Ciclo misto | |||||||
2.0 D-4D / 90 CV (67kWh) | Diesel | 7.1 l/100 km | 5.1 l/100 km | 5.9 l/100 km | |||||||
1.33 VVT-i | Gasolina | 7.4 l/100 km | 5.1 l/100 km | 6 l/100 km | |||||||
Ver Mais | |||||||||||
Auris I | 2006-2010 |
|||||||||||
Modificação | Combustível recomendado | O consumo na cidade | O consumo na estrada | Ciclo misto | |||||||
1.3 16V VVT-i | Gasolina | 7.4 l/100 km | 5.1 l/100 km | 6 l/100 km | |||||||
1.6 16V Valvematic | Gasolina | 8.4 l/100 km | 5.5 l/100 km | 6.5 l/100 km | |||||||
Ver Mais |