Consumo de Combustível de Toyota Yaris
Yaris Sedan (EUA) (facelift) | 2019- até o momento atual |
|||||||||||
Modificação | Combustível recomendado | O consumo na cidade | O consumo na estrada | Ciclo misto | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.5 | Gasolina | 7.8 l/100 km | 6 l/100 km | 6.9 l/100 km | |||||||
1.5 Automático | Gasolina | 7.6 l/100 km | 6 l/100 km | 6.7 l/100 km | |||||||
Ver Mais | |||||||||||
Yaris Hatchback (EUA) (facelift) | 2019- até o momento atual |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modificação | Combustível recomendado | O consumo na cidade | O consumo na estrada | Ciclo misto | |||||||
1.5 Automático | Gasolina | 7.6 l/100 km | 6 l/100 km | 6.7 l/100 km | |||||||
Yaris (XP150, facelift) | 2018- até o momento atual |
|||||||||||
Modificação | Combustível recomendado | O consumo na cidade | O consumo na estrada | Ciclo misto | |||||||
1.5 CVT | Gasolina | - | - | 5.9 l/100 km | |||||||
1.5 | Gasolina | - | - | 6 l/100 km | |||||||
Ver Mais | |||||||||||
Yaris iA | 2016-2018 |
|||||||||||
Modificação | Combustível recomendado | O consumo na cidade | O consumo na estrada | Ciclo misto | |||||||
1.5 | Gasolina | 7.8 l/100 km | 6 l/100 km | 6.9 l/100 km | |||||||
1.5 Automático | Gasolina | 7.6 l/100 km | 6 l/100 km | 6.7 l/100 km | |||||||
Ver Mais | |||||||||||
Yaris III (facelift) | 2017-2018 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modificação | Combustível recomendado | O consumo na cidade | O consumo na estrada | Ciclo misto | |||||||
GRMN 1.8 VVT-iE | Gasolina | 10.7 l/100 km | 5.7 l/100 km | 7.6 l/100 km | |||||||
1.5 Dual-VVT-iE | Gasolina | 6.4 l/100 km | 4.1 l/100 km | 4.8 l/100 km | |||||||
Ver Mais | |||||||||||
Yaris III (facelift) | 2014-2017 |
|||||||||||
Modificação | Combustível recomendado | O consumo na cidade | O consumo na estrada | Ciclo misto | |||||||
1.4 D-4D | Diesel | 4.2 l/100 km | 3.1 l/100 km | 3.5 l/100 km | |||||||
1.5 Híbrido Automático | gasolina / eletricidade | 3.3 l/100 km | 3.1 l/100 km | 3.3 l/100 km | |||||||
Ver Mais | |||||||||||
Yaris III | 2011-2014 |
|||||||||||
Modificação | Combustível recomendado | O consumo na cidade | O consumo na estrada | Ciclo misto | |||||||
1.5 HSD Híbrido CVT | gasolina / eletricidade | 3.1 l/100 km | 3.5 l/100 km | 3.5 l/100 km | |||||||
1.4 VVT-i | Gasolina | 5.7 l/100 km | 4.2 l/100 km | 4.8 l/100 km | |||||||
Ver Mais | |||||||||||
Yaris II | 2005-2011 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modificação | Combustível recomendado | O consumo na cidade | O consumo na estrada | Ciclo misto | |||||||
1.33 VVT-i | Gasolina | 6.7 l/100 km | 4.6 l/100 km | 5.3 l/100 km | |||||||
TS 1.8 | Gasolina | 9.4 l/100 km | 6 l/100 km | 7.4 l/100 km | |||||||
Ver Mais | |||||||||||
Yaris II Verso | 1999-2006 |
|||||||||||
Modificação | Combustível recomendado | O consumo na cidade | O consumo na estrada | Ciclo misto | |||||||
1.4 DI | Diesel | 6 l/100 km | 4.4 l/100 km | 5 l/100 km | |||||||
1.3i 16V Automático | Gasolina | 9 l/100 km | 5.9 l/100 km | 6.5 l/100 km | |||||||
Ver Mais | |||||||||||
Yaris I | 1999-2005 |
|||||||||||
Modificação | Combustível recomendado | O consumo na cidade | O consumo na estrada | Ciclo misto | |||||||
1.5i 16V Automático | Gasolina | 9 l/100 km | 5.9 l/100 km | 6.9 l/100 km | |||||||
1.4 DI | Diesel | 5.3 l/100 km | 3.9 l/100 km | 4.4 l/100 km | |||||||
Ver Mais |