Consumo de Combustível de Toyota Hilux
|
Hilux Single Cab VIII | 2015-2017 |
||||||||||
| Modificação | Combustível recomendado | O consumo na cidade | O consumo na estrada | Ciclo misto | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.4 D-4D | Diesel | - | - | 6.9 l/100 km | |||||||
| 2.4 D-4D 4WD | Diesel | - | - | 7.1 l/100 km | |||||||
| Ver Mais | |||||||||||
|
Hilux Extra Cab VIII | 2015-2017 |
||||||||||
|
|
|||||||||||
| Modificação | Combustível recomendado | O consumo na cidade | O consumo na estrada | Ciclo misto | |||||||
| 2.4 D-4D | Diesel | - | - | 6.9 l/100 km | |||||||
| 2.4 D-4D 4WD | Diesel | - | - | 6.9 l/100 km | |||||||
| Ver Mais | |||||||||||
|
Hilux Double Cab VIII | 2015-2017 |
||||||||||
| Modificação | Combustível recomendado | O consumo na cidade | O consumo na estrada | Ciclo misto | |||||||
| 2.4 D-4D | Diesel | - | - | 6.5 l/100 km | |||||||
| 2.4 D-4D 4WD | Diesel | - | - | 6.9 l/100 km | |||||||
| Ver Mais | |||||||||||
|
Hilux Single Cab VII (facelift) | 2011-2015 |
||||||||||
| Modificação | Combustível recomendado | O consumo na cidade | O consumo na estrada | Ciclo misto | |||||||
| 2.5 D-4D 4WD | Diesel | 8.7 l/100 km | 6.7 l/100 km | 7.4 l/100 km | |||||||
| 2.5 D-4D | Diesel | 8.7 l/100 km | 6.7 l/100 km | 7.4 l/100 km | |||||||
| Ver Mais | |||||||||||
|
Hilux Extra Cab VII (facelift) | 2011-2015 |
||||||||||
|
|
|||||||||||
| Modificação | Combustível recomendado | O consumo na cidade | O consumo na estrada | Ciclo misto | |||||||
| 2.5 D-4D 4WD | Diesel | 8.7 l/100 km | 6.7 l/100 km | 7.4 l/100 km | |||||||
|
Hilux Double Cab VII (facelift) | 2011-2015 |
||||||||||
| Modificação | Combustível recomendado | O consumo na cidade | O consumo na estrada | Ciclo misto | |||||||
| 3.0 D-4D 4WD Automático | Diesel | 11.2 l/100 km | 7.4 l/100 km | 8.7 l/100 km | |||||||
| 2.5 D-4D 4WD | Diesel | 8.7 l/100 km | 6.7 l/100 km | 7.4 l/100 km | |||||||
| Ver Mais | |||||||||||
|
Hilux Surf | 1988-2009 |
||||||||||
| Modificação | Combustível recomendado | O consumo na cidade | O consumo na estrada | Ciclo misto | |||||||
| 3.0 D Automático | Diesel | - | 6.5 l/100 km | - | |||||||
