Consumo de Combustível de Toyota Harrier
Harrier III (XU60, facelift) | 2017- até o momento atual |
|||||||||||
Modificação | Combustível recomendado | O consumo na cidade | O consumo na estrada | Ciclo misto | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.0 T ECT | Gasolina | - | - | 7.8 l/100 km | |||||||
2.0 T 4WD ECT | Gasolina | - | - | 7.8 l/100 km | |||||||
Ver Mais | |||||||||||
Harrier III (XU60) | 2013-2017 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modificação | Combustível recomendado | O consumo na cidade | O consumo na estrada | Ciclo misto | |||||||
2.0 CVT-i | Gasolina | - | - | 6.4 l/100 km | |||||||
2.0 4x4 CVT-i | Gasolina | - | - | 6.5 l/100 km | |||||||
Ver Mais | |||||||||||
Harrier II (XU30) | 2003-2013 |
|||||||||||
Modificação | Combustível recomendado | O consumo na cidade | O consumo na estrada | Ciclo misto | |||||||
3.5 V6 24V 4x4 Automático | Gasolina | 16.8 l/100 km | 8.7 l/100 km | 11.2 l/100 km | |||||||
3.5 V6 24V Automático | Gasolina | 14.7 l/100 km | 8.4 l/100 km | 10.7 l/100 km | |||||||
Ver Mais | |||||||||||
Harrier I (XU10, facelift) | 2000-2002 |
|||||||||||
Modificação | Combustível recomendado | O consumo na cidade | O consumo na estrada | Ciclo misto | |||||||
3.0 V6 24V 4x4 Automático | Gasolina | - | - | 11.2 l/100 km | |||||||
2.4 16V Automático | Gasolina | - | - | 9.4 l/100 km | |||||||
Ver Mais | |||||||||||
Harrier I (XU10) | 1997-2000 |
|||||||||||
Modificação | Combustível recomendado | O consumo na cidade | O consumo na estrada | Ciclo misto | |||||||
2.4 16V Automático | Gasolina | 13.1 l/100 km | 9 l/100 km | 9.4 l/100 km | |||||||
3.0 V6 24V Automático | Gasolina | 13.1 l/100 km | 9.8 l/100 km | 10.7 l/100 km | |||||||
Ver Mais |