Consumo de Combustível de Toyota Sequoia
Sequoia II (facelift) | 2017- até o momento atual |
|||||||||||
Modificação | Combustível recomendado | O consumo na cidade | O consumo na estrada | Ciclo misto | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.7 V8 Automático | Gasolina | 19.6 l/100 km | 13.8 l/100 km | 16.8 l/100 km | |||||||
5.7 V8 AWD Automático | Gasolina | 19.6 l/100 km | 13.8 l/100 km | 16.8 l/100 km | |||||||
Ver Mais | |||||||||||
Sequoia II | 2007-2017 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modificação | Combustível recomendado | O consumo na cidade | O consumo na estrada | Ciclo misto | |||||||
5.7L V8 4WD | Gasolina | 19.6 l/100 km | - | 13.8 l/100 km | |||||||
Sequoia I | 2000-2007 |
|||||||||||
Modificação | Combustível recomendado | O consumo na cidade | O consumo na estrada | Ciclo misto | |||||||
4.7 V8 32V | Gasolina | 23.5 l/100 km | 13.8 l/100 km | - | |||||||
4.7 V8 32V AWD | Gasolina | 23.5 l/100 km | 13.1 l/100 km | - | |||||||
Ver Mais |