Consumo de Combustível de Toyota Crown
|
Crown XV (S220) | 2018- até o momento atual |
||||
| Modificação | Combustível recomendado | O consumo na cidade | O consumo na estrada | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 3.5 V6 Híbrido Automático | gasolina / eletricidade | 7.8 l/100 km | 5.6 l/100 km | ||
| 2.5 Híbrido 4WD CVT | gasolina / eletricidade | 6.7 l/100 km | 5.1 l/100 km | ||
| Ver Mais | |||||
|
Crown Athlete XI (S170) | 1999-2001 |
||||
| Modificação | Combustível recomendado | O consumo na cidade | O consumo na estrada | ||
| 3.0 24V Automático | Gasolina | 15.7 l/100 km | - | ||
