Consumo de Combustível de Toyota Avalon
|
Avalon V (XX50) | 2018- até o momento atual |
||||||||||
| Modificação | Combustível recomendado | O consumo na cidade | O consumo na estrada | Ciclo misto | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.5 V6 Automático | Gasolina | 11.2 l/100 km | 7.4 l/100 km | 9 l/100 km | |||||||
| 2.5 Híbrido Automático | gasolina / eletricidade | 5.6 l/100 km | 5.3 l/100 km | 5.3 l/100 km | |||||||
| Ver Mais | |||||||||||
|
Avalon IV (facelift) | 2015-2018 |
||||||||||
|
|
|||||||||||
| Modificação | Combustível recomendado | O consumo na cidade | O consumo na estrada | Ciclo misto | |||||||
| 3.5 V6 ECT-i | Gasolina | 11.2 l/100 km | 7.8 l/100 km | 9.8 l/100 km | |||||||
| 2.5 Híbrido CVT | gasolina / eletricidade | 6 l/100 km | 6 l/100 km | 6 l/100 km | |||||||
| Ver Mais | |||||||||||
|
Avalon II | 1999-2004 |
||||||||||
| Modificação | Combustível recomendado | O consumo na cidade | O consumo na estrada | Ciclo misto | |||||||
| 3.0 i V6 24V | Gasolina | 11.2 l/100 km | 8.1 l/100 km | - | |||||||
|
Avalon | 1994-2000 |
||||||||||
| Modificação | Combustível recomendado | O consumo na cidade | O consumo na estrada | Ciclo misto | |||||||
| 3.0 i V6 24V | Gasolina | - | - | 10.7 l/100 km | |||||||
