Consumo de Combustível de Toyota Aristo
|
Aristo (S16) | 1997-2005 |
||||
| Modificação | Combustível recomendado | Consumo de energia | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 3.0 i 24V Turbo | Gasolina | 11.8 l/100 km | |||
|
Aristo (S14) | 1991-1997 |
||||
| Modificação | Combustível recomendado | Consumo de energia | |||
| 3.0 i 24V | Gasolina | 9.4 l/100 km | |||
| 3.0 i 24V Turbo | Gasolina | 9.8 l/100 km | |||
| Ver Mais | |||||
