Consumo de Combustível de Toyota Windom
|
Windom (BF13) | 2001-2003 |
||||
| Modificação | Combustível recomendado | O consumo na cidade | O consumo na estrada | Ciclo misto | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.0 i V6 24V | Gasolina | 10.2 l/100 km | - | - | |
|
Windom (V20) | 1996-1999 |
||||
| Modificação | Combustível recomendado | O consumo na cidade | O consumo na estrada | Ciclo misto | |
| 2.5 i 24V | Gasolina | 10.2 l/100 km | 5.7 l/100 km | - | |
| 2.5 i V6 24V | Gasolina | - | - | 8.7 l/100 km | |
| Ver Mais | |||||
