Consumo de Combustível de Toyota Kluger
|
Kluger III (facelift) | 2016-2019 |
||||
| Modificação | Combustível recomendado | Consumo de energia | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 3.5 V6 AWD Automático | Gasolina | 9.8 l/100 km | |||
| 3.5 V6 Automático | Gasolina | 9.4 l/100 km | |||
| Ver Mais | |||||
|
Kluger III | 2013-2016 |
||||
| Modificação | Combustível recomendado | Consumo de energia | |||
| 3.5 V6 Automático | Gasolina | 10.2 l/100 km | |||
| 3.5 V6 AWD Automático | Gasolina | 10.7 l/100 km | |||
| Ver Mais | |||||
