Consumo de Combustível de Toyota Supra
|
Supra V (A90) | 2019- até o momento atual |
||||||||||
| Modificação | Combustível recomendado | O consumo na cidade | O consumo na estrada | Ciclo misto | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GR 3.0 Automático | Gasolina | - | - | 7.4 l/100 km | |||||||
|
Supra IV (A8) | 1993-2002 |
||||||||||
|
|
|||||||||||
| Modificação | Combustível recomendado | O consumo na cidade | O consumo na estrada | Ciclo misto | |||||||
| 3.0i 24V | Gasolina | 18.1 l/100 km | 9 l/100 km | - | |||||||
| 3.0i 24V T-turbo | Gasolina | 14.7 l/100 km | 10.7 l/100 km | 11.2 l/100 km | |||||||
| Ver Mais | |||||||||||
|
Supra III (A7) | 1986-1993 |
||||||||||
| Modificação | Combustível recomendado | O consumo na cidade | O consumo na estrada | Ciclo misto | |||||||
| 3.0 Turbo / MA70 (0kWh) | Gasolina | - | - | 11.2 l/100 km | |||||||
| 3.0 Turbo / MA70 (0kWh) | Gasolina | 15.7 l/100 km | 7.8 l/100 km | 11.2 l/100 km | |||||||
| Ver Mais | |||||||||||
